La liste des abréviations ci-après est tirée de l’Avis d’uniformisation nº 4 sur les grades des Forces armées canadiennes, publié par la Direction de la terminologie du Bureau de la traduction, le 7 janvier 1988.
| Abréviations | Armée de terre et armée de l’air | Abréviations | Marine |
|---|---|---|---|
| gén | général | am | amiral |
| lgén | lieutenant-général | vam | vice-amiral |
| mgén | major-général | cam | contre-amiral |
| bgén | brigadier-général | cmdre | commodore |
| col | colonel | capt | capitaine |
| lcol | lieutenant-colonel | cdr | commander |
| maj | major | lcdr | lieutenant-commander |
| capt | capitaine | lt | lieutenant |
| lt | lieutenant | slt | sous-lieutenant |
| slt | sous-lieutenant | o comm | officier commissionné |
| élof | élève-officier | slt(int) | sous-lieutenant intérimaire |
| adjuc | adjudant-chef | asp | aspirant |
| adjm | adjudant-maître | élof | élève-officier |
| adj | adjudant | pm 1 | premier maître de 1re classe |
| sgt | sergent | pm 2 | premier maître de 2e classe |
| cplc | caporal-chef | m 1 | maître de 1re classe |
| capl | caporal | m 2 | maître de 2e classe |
| sdt | soldat | mat 1 | matelot de 1re classe |
| mat 2 | matelot de 2e classe | ||
| mat 3 | matelot de 3e classe |
Au Canada, les grades militaires ne prennent pas la marque du féminin. Cependant, dans un texte suivi, le participe passé se met au genre correspondant au sexe de la personne : Le capitaine Martine Landry est née à Val d’Or.
© Public Works and Government Services Canada, 2013
TERMIUM Plus®, the Government of Canada's terminology and linguistic data bank
Writing Tools – Le guide du rédacteur
A product of the Translation Bureau