Voici, avec leurs symboles et leurs facteurs de conversion, les préfixes qui servent à la composition des multiples et sous-multiples décimaux jusqu’à la puissance 18 :
| Préfixe | Symbole | Expression numérique | Puissance |
|---|---|---|---|
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 |
| péta | P | 1 000 000 000 000 000 | 1015 |
| téra | T | 1 000 000 000 000 | 1012 |
| giga | G | 1 000 000 000 | 109 |
| méga | M | 1 000 000 | 106 |
| kilo | k | 1 000 | 10 |
| hecto | h | 100 | 102 |
| déca | da | 10 | 101 |
| 1 | 100 | ||
| déci | d | 0,1 | 10-1 |
| centi | c | 0,01 | 10-2 |
| milli | m | 0,001 | 10-3 |
| micro | µ | 0,000,001 | 10-6 |
| nano | n | 0,000 000 001 | 10-9 |
| pico | p | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| femto | f | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 |
| atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 |
© Services publics et Approvisionnement Canada, 2026
TERMIUM Plus®, el banco de datos terminológicos y lingüísticos del Gobierno de Canadá
Ayuda a la redacción – Le guide du rédacteur
Un producto de la Oficina de Traducciones