| GRAPHIE ANGLAISE |
GRAPHIE FRANÇAISE |
EXEMPLE ANGLAIS |
EXEMPLE FRANÇAIS |
|---|---|---|---|
| ai | aï | taiga Kolontai | taïga Kolontaï |
| in (déb. mot) | in (prononcé ine) | Intourist | Intourist |
| in (fin mot) | ine | Lenin | Lénine |
| oy | oï/oy | Tolstoy | Tolstoï Tolstoy |
| u | ou | Kursk | Koursk |
| ye (déb. mot) | ié/yé | Yedov | Yédov Iédov |
| y (fin mot) | i/y | Trotsky | Trotsky Trotski |
| ya (déb. mot) | ia/ya | Yalta | Ialta Yalta |
| ya (fin mot) | ia | Katya | Katia |
| yu | iou | Ryukov | Rioukov |
| ch | tch | Chernobyl | Tchernobyl |
| dzh | dj | Dzhambul | Djamboul |
| kh | kh | Mikhail | Mikhaïl |
| sh | ch | Shostakovich | Chostakovitch |
| shch | chtch | Shcharansky | Chtcharansky |
| zh | j | Brezhnev Zhukov | Brejnev Joukov |
© Services publics et Approvisionnement Canada, 2026
TERMIUM Plus®, el banco de datos terminológicos y lingüísticos del Gobierno de Canadá
Ayuda a la redacción – Le guide du rédacteur
Un producto de la Oficina de Traducciones